Defender Grade I

Defender Grade II - Anti-effraction (testés selon EN 1143-1)
- Ignifuges (testés selon NT)


Details
- Protection contre l'incendie et l'effraction
- Equipés en standard d'une serrure à double panneton
- Etagères réglables en hauteur
- Couleur standard: gris (RAL 7035)
- Préparés en standard pour la fixation au sol
- Valeur assurable: €25.000


Modèle et dimensions


Modèles Dimensions externes Dimensions internes
Etagères Poids Volume
en mm h x l x p en mm h x l x p en kg en litres
Defender II/1 615x485x533 485x355x310 1 185 53
Defender II/2 715x550x648 585x420x425 2 285 104
Defender II/3 830x580x648 700x450x425 2 337 134
Defender II/4 1030x640x648 900x510x425 3 453 195
Defender II/5 1230x640x648 1100x510x425 3 530 238
Defender II/6 1430x640x648 1300x510x425 3 600 282
Defender II/7 1730x800x693 1600x670x470 3 768 504


Dans la profondeur extérieure indiquée, les 60mm de la poignée ne sont pas inclus